Перейти к контенту

Обсуждение Каналов И Транспондерных Обновлений


Рекомендуемые сообщения

когда начнут работать Directv 1R?? после вчерашного ветра, у меня на 56* начинает сигнал проподать.

Поправь антенну :smile:
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

рина

 

пипец,лучше каналов не нашли что ли?прям мечтал о них.м.б. я afk?

 

 

Вы не правы Рина,телеканал Эгоист тв очень даже интересный канал.Вот про него написали на Нтв-плюс:

 

"Телеканал, адресованный прежде всего мужской аудитории. Канал не для семейного просмотра. Разнообразие эмоций и ситуаций в коротких киноформах со всего мира. Свободные эксперименты, спонтанные чувства, непредсказуемые реакции. Телеканал «Эгоист» - это мужской взгляд на мир плюс изысканное развлечение для людей со вкусом. Новый телевизионный экспериментальный формат для взрослых. Страны-производители контента - Россия, Франция, Нидерланды, Англия, Германия, США, Канада, Мексика и др. Короткометражные фильмы юмористической, adult movies, музыкальной, экшн-тематики в эфире канала "Эгоист ТВ".

 

http://www.ntvplus.ru/channels/channel.xl?id=40775

 

 

Хороший канал, то,что надо. :11: :3: :1:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А спутником Ямал-200 Ku, можно ли как то поймать лучи и этотого спутника Ямал-300К . По моему, нет, или, да. :3: :1:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

господа,а кто нибудь реально уже принимает сигнал с ямала 300?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пока данных нет, сканировать нечего. Хотя для спец аппаратуры наверняка работа найдётся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спутник DirecTV 1R на позиции 55,8E

10.12.2012.

Американский телекоммуникационный спутник DirecTV-1R прибыл на орбитальную позиции 55,8°Е. С этой новой позиции будет предоставлять услуги клиентам в России вместе с существующим спутником Bonum 1 (56°E). Ёмкость на спутнике DirecTV-1R будет с января 2013 использовать НТВ Плюс Восток, предназначенных для зоны Сибири и Дальнего Востока. Оператор будет использовать спутниковые частоты 12,224 ГГц, 12,253 ГГц, 12,282 ГГц, 12,312 ГГц и 12,457 ГГц. Во всех частотах будет использовать стандартный DVB-S2 и 8PSK модуляции. Программы будут распространяться в MPEG-4. Новый спутник, также является новым потенциалом и даёт новые возможности для НТВ Плюс Восток. Оператор хочет использовать новые мощности для запуска каналов в HD разрешении. DirecTV-1R решает проблемы спутникового спутникового оператора ГПКС.Запуск Экспресс-АТ1 заменит существующие устаревшие Бонум 1, запланировано до конца 2013 года.

источник

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спутник "DirecTV-1R" прилетел в позицию 55.8°E и больше некуда не летит.

На официальном сайте Intelsat.com появились обновлённые данные графика перемещения "DirecTV-1R" от 12-декабря подтверждающие что "DirecTV-1R" находиться в позиции 55.8°E и скоро ожидаются тесты Intelsat.com/isdocs/D1R :

 

Spacecraft: D1R at 250.00 deg E / 110.00 deg W
Prediction start epoch: 2012/12/12 00:00:00.000
Prediction end epoch  : 2012/12/25 00:00:00.000
=======================
SUB-SATELLITE POINTS
====================
2012/12/12 00:00:00.000	   0.41234	 55.77539
2012/12/12 01:00:00.000	   0.45487	 55.77870
2012/12/12 02:00:00.000	   0.46623	 55.78276
2012/12/12 03:00:00.000	   0.44560	 55.78741
2012/12/12 04:00:00.000	   0.39438	 55.79243
2012/12/12 05:00:00.000	   0.31603	 55.79752
2012/12/12 06:00:00.000	   0.21592	 55.80231
2012/12/12 07:00:00.000	   0.10089	 55.80642
2012/12/12 08:00:00.000	  -0.02118	 55.80945
2012/12/12 09:00:00.000	  -0.14191	 55.81110
2012/12/12 10:00:00.000	  -0.25301	 55.81118
2012/12/12 11:00:00.000	  -0.34687	 55.80969
2012/12/12 12:00:00.000	  -0.41702	 55.80679
2012/12/12 13:00:00.000	  -0.45864	 55.80276
2012/12/12 14:00:00.000	  -0.46887	 55.79800
2012/12/12 15:00:00.000	  -0.44697	 55.79295
2012/12/12 16:00:00.000	  -0.39443	 55.78803
2012/12/12 17:00:00.000	  -0.31481	 55.78363
2012/12/12 18:00:00.000	  -0.21355	 55.78006
2012/12/12 19:00:00.000	  -0.09756	 55.77753
2012/12/12 20:00:00.000	   0.02522	 55.77617
2012/12/12 21:00:00.000	   0.14638	 55.77601
2012/12/12 22:00:00.000	   0.25761	 55.77700
2012/12/12 23:00:00.000	   0.35128	 55.77903
2012/12/13 00:00:00.000	   0.42094	 55.78193
2012/12/13 01:00:00.000	   0.46181	 55.78554
2012/12/13 02:00:00.000	   0.47105	 55.78966
2012/12/13 03:00:00.000	   0.44800	 55.79412
2012/12/13 04:00:00.000	   0.39421	 55.79874
2012/12/13 05:00:00.000	   0.31333	 55.80331
2012/12/13 06:00:00.000	   0.21089	 55.80761
2012/12/13 07:00:00.000	   0.09389	 55.81136
2012/12/13 08:00:00.000	  -0.02966	 55.81429
2012/12/13 09:00:00.000	  -0.15131	 55.81609
2012/12/13 10:00:00.000	  -0.26270	 55.81654
2012/12/13 11:00:00.000	  -0.35619	 55.81553
2012/12/13 12:00:00.000	  -0.42536	 55.81308
2012/12/13 13:00:00.000	  -0.46546	 55.80939
2012/12/13 14:00:00.000	  -0.47371	 55.80478
2012/12/13 15:00:00.000	  -0.44953	 55.79969
2012/12/13 16:00:00.000	  -0.39454	 55.79457
2012/12/13 17:00:00.000	  -0.31249	 55.78989
2012/12/13 18:00:00.000	  -0.20896	 55.78605
2012/12/13 19:00:00.000	  -0.09103	 55.78336
2012/12/13 20:00:00.000	   0.03324	 55.78200
2012/12/13 21:00:00.000	   0.15534	 55.78202
2012/12/13 22:00:00.000	   0.26690	 55.78337
2012/12/13 23:00:00.000	   0.36027	 55.78586
2012/12/14 00:00:00.000	   0.42902	 55.78926
2012/12/14 01:00:00.000	   0.46843	 55.79328
2012/12/14 02:00:00.000	   0.47577	 55.79766
2012/12/14 03:00:00.000	   0.45051	 55.80214
2012/12/14 04:00:00.000	   0.39436	 55.80654
2012/12/14 05:00:00.000	   0.31115	 55.81070
2012/12/14 06:00:00.000	   0.20655	 55.81449
2012/12/14 07:00:00.000	   0.08771	 55.81777
....
2012/12/14 17:00:00.000	  -0.31043	 55.79766
2012/12/14 18:00:00.000	  -0.20487	 55.79351
2012/12/14 19:00:00.000	  -0.08519	 55.79050
2012/12/14 20:00:00.000	   0.04041	 55.78891
2012/12/14 21:00:00.000	   0.16334	 55.78887
2012/12/14 22:00:00.000	   0.27518	 55.79033
2012/12/14 23:00:00.000	   0.36825	 55.79312
2012/12/15 00:00:00.000	   0.43616	 55.79692
2012/12/15 01:00:00.000	   0.47424	 55.80139
2012/12/15 02:00:00.000	   0.47986	 55.80615
2012/12/15 14:00:00.000	  -0.48167	 55.82136
2012/12/15 15:00:00.000	  -0.45352	 55.81671
2012/12/15 16:00:00.000	  -0.39433	 55.81163
2012/12/15 17:00:00.000	  -0.30812	 55.80661
2012/12/15 18:00:00.000	  -0.20077	 55.80217
2012/12/15 19:00:00.000	  -0.07961	 55.79879
2012/12/15 20:00:00.000	   0.04708	 55.79684
2012/12/15 21:00:00.000	   0.17063	 55.79652
2012/12/15 22:00:00.000	   0.28258	 55.79787
2012/12/15 23:00:00.000	   0.37524	 55.80071
2012/12/16 00:00:00.000	   0.44225	 55.80476
2012/12/16 01:00:00.000	   0.47901	 55.80959
2012/12/16 02:00:00.000	   0.48297	 55.81477
2012/12/17 23:00:00.000	   0.38738	 55.81806
2012/12/18 00:00:00.000	   0.45203	 55.82195
2012/12/20 12:00:00.000	  -0.46322	 55.88303
2012/12/20 13:00:00.000	  -0.49185	 55.88131
2012/12/20 14:00:00.000	  -0.48677	 55.87896
2012/12/20 15:00:00.000	  -0.44833	 55.87598
2012/12/20 16:00:00.000	  -0.37915	 55.87243
2012/12/20 17:00:00.000	  -0.28397	 55.86846
2012/12/20 18:00:00.000	  -0.16930	 55.86437
2012/12/20 19:00:00.000	  -0.04299	 55.86052
2012/12/20 20:00:00.000	   0.08631	 55.85736
2012/12/20 21:00:00.000	   0.20974	 55.85533
2012/12/20 22:00:00.000	   0.31884	 55.85476
2012/12/20 23:00:00.000	   0.40613	 55.85584
2012/12/21 00:00:00.000	   0.46560	 55.85854
2012/12/21 01:00:00.000	   0.49316	 55.86268
2012/12/21 21:00:00.000	   0.21924	 55.87255
2012/12/21 22:00:00.000	   0.32744	 55.87180
2012/12/21 23:00:00.000	   0.41323	 55.87255
2012/12/22 00:00:00.000	   0.47072	 55.87485
2012/12/22 01:00:00.000	   0.49595	 55.87857
2012/12/22 02:00:00.000	   0.48716	 55.88341
2012/12/22 03:00:00.000	   0.44495	 55.88899
2012/12/22 04:00:00.000	   0.37219	 55.89485
2012/12/22 05:00:00.000	   0.27386	 55.90053
2012/12/22 06:00:00.000	   0.15671	 55.90567
2012/12/22 07:00:00.000	   0.02877	 55.90995
2012/12/22 08:00:00.000	  -0.10119	 55.91322
2012/12/22 09:00:00.000	  -0.22424	 55.91539
2012/12/22 10:00:00.000	  -0.33196	 55.91649
2012/12/22 11:00:00.000	  -0.41695	 55.91660
2012/12/22 12:00:00.000	  -0.47338	 55.91585
2012/12/22 13:00:00.000	  -0.49737	 55.91436
2012/12/22 14:00:00.000	  -0.48726	 55.91224
2012/12/22 15:00:00.000	  -0.44374	 55.90959
2012/12/22 16:00:00.000	  -0.36978	 55.90651
2012/12/22 17:00:00.000	  -0.27042	 55.90313
2012/12/22 18:00:00.000	  -0.15247	 55.89966
2012/12/22 19:00:00.000	  -0.02401	 55.89636
2012/12/22 20:00:00.000	   0.10616	 55.89356
2012/12/22 21:00:00.000	   0.22913	 55.89160
2012/12/22 22:00:00.000	   0.33644	 55.89078
2012/12/22 23:00:00.000	   0.42074	 55.89132
2012/12/23 00:00:00.000	   0.47622	 55.89328
2012/12/23 01:00:00.000	   0.49906	 55.89659
2012/12/23 02:00:00.000	   0.48768	 55.90103
2012/12/23 03:00:00.000	   0.44283	 55.90627
2012/12/23 04:00:00.000	   0.36758	 55.91189
2012/12/23 05:00:00.000	   0.26706	 55.91750
2012/12/23 06:00:00.000	   0.14819	 55.92272
2012/12/23 07:00:00.000	   0.01909	 55.92724
2012/12/23 08:00:00.000	  -0.11136	 55.93083
2012/12/23 09:00:00.000	  -0.23423	 55.93338
2012/12/23 10:00:00.000	  -0.34108	 55.93485
2012/12/23 11:00:00.000	  -0.42458	 55.93529
2012/12/23 12:00:00.000	  -0.47901	 55.93477
2012/12/23 13:00:00.000	  -0.50061	 55.93344
2012/12/23 14:00:00.000	  -0.48790	 55.93142
2012/12/23 15:00:00.000	  -0.44174	 55.92887
2012/12/23 16:00:00.000	  -0.36525	 55.92594
2012/12/23 17:00:00.000	  -0.26368	 55.92279
2012/12/23 18:00:00.000	  -0.14397	 55.91960
2012/12/23 19:00:00.000	  -0.01432	 55.91662
2012/12/23 20:00:00.000	   0.11640	 55.91410
2012/12/23 21:00:00.000	   0.23921	 55.91233
2012/12/23 22:00:00.000	   0.34570	 55.91157
2012/12/23 23:00:00.000	   0.42854	 55.91201
2012/12/24 00:00:00.000	   0.48204	 55.91372
2012/12/24 01:00:00.000	   0.50251	 55.91668
2012/12/24 02:00:00.000	   0.48851	 55.92071
2012/12/24 03:00:00.000	   0.44100	 55.92555
2012/12/24 04:00:00.000	   0.36320	 55.93086
2012/12/24 05:00:00.000	   0.26044	 55.93629
2012/12/24 06:00:00.000	   0.13977	 55.94148
2012/12/24 07:00:00.000	   0.00945	 55.94613
2012/12/24 08:00:00.000	  -0.12159	 55.94999
2012/12/24 09:00:00.000	  -0.24434	 55.95289
2012/12/24 10:00:00.000	  -0.35038	 55.95474
2012/12/24 11:00:00.000	  -0.43245	 55.95552
2012/12/24 12:00:00.000	  -0.48492	 55.95529
2012/12/24 13:00:00.000	  -0.50416	 55.95415
2012/12/24 14:00:00.000	  -0.48885	 55.95226
2012/12/24 15:00:00.000	  -0.44003	 55.94980
2012/12/24 16:00:00.000	  -0.36101	 55.94697
2012/12/24 17:00:00.000	  -0.25719	 55.94397
2012/12/24 18:00:00.000	  -0.13567	 55.94101
2012/12/24 19:00:00.000	  -0.00476	 55.93831
2012/12/24 20:00:00.000	   0.12656	 55.93610
2012/12/24 21:00:00.000	   0.24930	 55.93458
2012/12/24 22:00:00.000	   0.35503	 55.93397
2012/12/24 23:00:00.000	   0.43649	 55.93441
2012/12/25 00:00:00.000	   0.48806	 55.93598
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.





×
×
  • Создать...

Важная информация

Читаем Условия использования